Brother DCP-L1632W Mono Çok Fonksiyonlu Lazer Yazıcı
Brother DCP-L1632W, özellikle ev-ofis ve küçük işletmeler için ekonomik çok fonksiyonlu mono lazer çözümü…

Ricoh IM 460F, yüksek baskı hacmine sahip işletmeler için geliştirilmiş profesyonel çok fonksiyonlu siyah beyaz lazer yazıcı modelidir. Destek 0850 840 95 11
| Renk | Siyah Beyaz |
|---|---|
| Baskı Formatı | A4 |
| Baskı Teknolojisi | Lazer Baskı (Toner) |
| Çift Taraflı Baskı | Çift Taraflı Baskı - Var |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Baskı Teknolojisi | Siyah Beyaz Lazer |
| Fonksiyonlar | Yazdırma, Fotokopi, Tarama, Faks |
| Baskı Hızı | Dakikada 46 sayfa (46 ppm) |
| İlk Baskı Süresi | 3.3 saniye |
| İlk Kopya Süresi | 4.1 saniye |
| Bellek | 6 GB RAM |
| Depolama | 64 GB eMMC |
| İşlemci | Gelişmiş yüksek performanslı CPU |
| Ekran | 7” Smart Operation Panel |
| Android İşletim Sistemi | Android OS 10 |
| Aylık Baskı Kapasitesi | Yoğun ofis kullanımı için uygun |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Baskı Çözünürlüğü | 1200 × 1200 dpi |
| Dubleks Baskı | Otomatik |
| Yazıcı Dilleri | PCL5e, PCL6, PostScript 3 |
| Baskı Hızı (Dubleks) | 35 ppm |
| Mobil Baskı | AirPrint, Mopria, Ricoh Smart Device Connector |
| USB’den Baskı | Desteklenir |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Tarama Hızı | 46 ipm tek taraf / 92 ipm çift taraf |
| Tarama Çözünürlüğü | 1200 dpi |
| Belge Besleyici | 50 yaprak SPDF |
| Tarama Formatları | PDF, PDF/A, TIFF, JPEG |
| Tarama Hedefleri | E-posta, SMB, FTP, USB, URL |
| OCR Destek | Opsiyonel |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Modem Hızı | 33.6 Kbps |
| Faks Hafızası | 4 MB standart |
| İletim Süresi | Yaklaşık 3 saniye |
| Desteklenen Faks Türleri | G3, IP Fax, Internet Fax |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Standart Kağıt Girişi | 600 yaprak |
| Maksimum Kapasite | 2100 yaprak |
| Çıkış Kapasitesi | 250 yaprak |
| Desteklenen Boyutlar | A4, A5, A6, B5, B6 |
| A3 Desteği | Bypass ve SPDF üzerinden |
| Kağıt Gramajı | 52 – 216 g/m² |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ethernet | Gigabit Ethernet |
| USB | USB Host & Device |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Wi-Fi | Opsiyonel IEEE 802.11a/b/g/n |
| Ağ Protokolleri | TCP/IP IPv4 / IPv6 |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyutlar | 374 × 493 × 640 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 41 kg |
| Enerji Tüketimi | Düşük TEC değeri (0.493 kWh) |
Ricoh cihazlarındaki SC kodları arızanın kaynağını doğrudan gösterir; kodu telefonda paylaşmanız ilk ziyarette çözüm oranını belirgin şekilde artırır.
drum ünitesi, developer, fuser ünitesi, transfer ünitesi ve atık toner şişesi ve orijinal toner. Sayaç değerine göre planlı parça değişimi, beklenmedik duruşların önüne geçer.
Bu cihaz için kurulum, periyodik bakım, orijinal toner ve yedek parça tedariki ile yerinde arıza müdahalesi sağlıyoruz. Cihazı satın alabilir, aylık sabit bedelle kiralayabilir ya da mevcut cihazınız için bakım anlaşması yapabilirsiniz. Arıza tespiti ücretsizdir; onarım gerekiyorsa maliyet önceden bildirilir ve onayınız alınmadan işlem başlatılmaz.
İstanbul genelinde yerinde servis veriyoruz; Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Pendik başta olmak üzere mesai saatleri içinde açılan çağrıları aynı gün karşılıyoruz. Çağrı açarken cihazın marka, model ve ekrandaki hata kodunu paylaşmanız, teknisyenin gerekli parçayla gelmesini sağlar.
Servis çağrısı ve teklif için: 0850 840 95 11
Son güncelleme: 23 Eylül 2026
Brother DCP-L1632W, özellikle ev-ofis ve küçük işletmeler için ekonomik çok fonksiyonlu mono lazer çözümü…
Konica Minolta Bizhub 5021i Mono Lazer Yazıcı; 50 ppm baskı hızı, tarama, fotokopi, faks, Wi-Fi ve barkod…
Konica Minolta Bizhub 4221i Mono Lazer Yazıcı; 42 ppm baskı hızı, Wi-Fi, mobil baskı, çift taraflı tarama ve…
Konica Minolta bizhub 4751i teknik servis, toner, bakım ve ikinci el satış çözümleriyle profesyonel kullanım…
Teklif formunu doldurun ya da bizi arayın; ihtiyacınıza uygun çözümü birlikte belirleyelim.